Desde 30.97 € IVA incl. 25.60 € s/IVA

Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño - Light Royal Blue


Tamaño
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 219
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 235
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 433
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 432
0 artículos 0.00
Descripción

Kariban K6115

100% poliamida.
Forro interior de poliéster.
Cálido y ultraligero.
Se puede comprimir dentro de su propia bolsa.
Dos bolsillos con cremallera en la parte delantera.
Interior contrastado (excepto para el color Navy).

Alto stock
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Especificación
Tela 100% Polyamide, Poliéster
Productos interesantes

Comentarios sobre Kariban K6115


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Light Royal Blue
Light Royal Blue
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 219
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 235
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 433
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 432
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Marina
Marina
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 297
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 534
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 546
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 620
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Negro
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 144
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 281
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 372
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 356
Kariban K6115 - Chaqueta acolchada ligera sin mangas para niño Rojo
Rojo
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
6/8 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 18
8/10 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 276
10/12 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 158
12/14 38.02 38.02 38.02 38.02 33.34 30.97 200